454048., г. Челябинск, ул. Сулимова, 67
Телефон/факс: 237-92-24
E-mail:
Фамилия, имя, отчество | Чесноков Андрей Николаевич | ||||||
Должность | Директор | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-92-24 | ||||||
Адрес электронной почты | chelpc@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество | Кодебская Елена Викторовна | ||||||
Должность | Заместитель директора по учебной работе | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-25-05 | ||||||
Адрес электронной почты | kodebskaya_mycollege@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество | Важенина Юлия Александровна | ||||||
Должность | Заместитель директора по учебно-производственной работе | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-25-30 | ||||||
Адрес электронной почты |
Фамилия, имя, отчество | Ташкинова Ирина Николаевна | ||||||
Должность | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-27-82 | ||||||
Адрес электронной почты |
Фамилия, имя, отчество | Дубровина Ольга Сергеевна | ||||||
Должность | Заместитель директора по учебно-методической работе | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-25-10 | ||||||
Адрес электронной почты |
Фамилия, имя, отчество | Овсянникова Наталья Викторовна | ||||||
Должность | Главный бухгалтер | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-27-56 | ||||||
Адрес электронной почты |
Фамилия, имя, отчество | Падалко Александр Петрович | ||||||
Должность | Заместитель директора по | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-47-32 | ||||||
Адрес электронной почты |
Фамилия, имя, отчество | Кочкина Нина Николаевна | ||||||
Должность | Заведующий отделением | ||||||
Место нахождения | Сулимова, 67 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 237-59-40 | ||||||
Адрес электронной почты |
Корпус Отечественная, 6
Фамилия, имя, отчество | Смородин Сергей Николаевич | ||||||
Должность | Заведующий отделением | ||||||
Место нахождения | Отечественная, 6 | ||||||
График работы | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | вых | ||
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 15:45 | |||
Справочный телефон | 268-73-40 | ||||||
Адрес электронной почты |