Общая площадь объектов для реализации образовательного процесса колледжа, общая площадь составляет 25081,1 кв. м
№ п/п | фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий | вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др) | площадь (кв.м.) |
1 | 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 | Учебный корпус | 3315,8 |
2 | 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 | Учебно-производственные мастерские и спортзал | 1240,5 |
3 | 454048, г. Челябинск, ул. Сулимова, 67 | Гараж для автомобиля | 84 |
4 | 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 | Учебный корпус | 3443,8 |
5 | 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 | Гараж | 63 |
6 | 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 | Учебно-производственные мастерские | 1011,3 |
7 | 454078, г. Челябинск, ул. Отечественная, 6 | Склад | 66,3 |
8 | 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, 18 | Общежитие | 4642,4 |
9 | 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 | Блок теоретических занятий | 2833 |
10 | 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 | Общественно – бытовой корпус | 2393,3 |
11 | 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 | Учебно-производственные мастерские | 2374,4 |
12 | 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 | Общежитие | 3461,0 |
13 | 454053, г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, 13 | Гараж | 152,3 |
|
| ВСЕГО: | 25081,1 |
Наличие зданий и помещений для организации образовательной деятельности
№ п/п | здания и сооружения | тип | год постройки | регистрация права оперативного управления | назначение |
1 | Учебный корпус (ул. Сулимова, 67) | нежилое | 1961 | Проведение занятий | |
2 | Учебно-производственные мастерские (ул. Сулимова, 67) | нежилое | 1961 | Проведение занятий | |
3 | Гараж (ул. Сулимова, 67) | нежилое | 1961 | Для транспортных средств | |
4 | Учебный корпус (ул. Отечественная, 6) | нежилое | 1972 | Проведение занятий | |
5 | Гараж (ул. Отечественная, 6) | нежилое | 1972 | № 74:36:03160061.29 от 10.04.2015г | Для транспортных средств |
6 | Учебно-производственные мастерские (ул. Отечественная, 6) | нежилое | 1940 | Проведение занятий | |
7 | Склад (ул. Отечественная, 6) | нежилое | 1972 | № 74:36:03160061.30 от 10.04.2015г | Подсобное помещение |
8 | Общежитие (ул. Комсомольская, 18) | жилое | 1980 | Проживание обучающихся | |
9 | Блок теоретических занятий (ул. Троицкий тракт, 13) | нежилое | 1973 | № 74:36:0426002:397 от 14.05.2015г | Проведение занятий |
10 | Общественно-бытовой корпус (ул. Троицкий тракт, 13) | нежилое | 1973 | №74:36: 0426002:396 от 15.05.2015г | Питание обучающихся, работников колледжа, занятия по физической культуре |
11 | Учебно-производственные мастерские (ул. Троицкий тракт, 13) | нежилое | 1973 | № 74:36:0426002: 398 от 15.05.2015г | Проведение занятий |
12 | Общежитие (ул. Троицкий тракт, 13) | жилое | 1973 | Проживание обучающихся | |
13 | Гаражи (ул. Троицкий тракт, 13) | нежилое | 1973 | Для транспортных средств |
Перечень земельных участков
№ п/п | земельный участок, его адрес | площадь (кв. м.) | категория земель | целевое назначение, эксплуатация территории | фактическое использование |
1 | 454048. г. Челябинск, Советский район, ул. Сулимова, 67 | 5268 | земли населенных пунктов | эксплуатация территории колледжем | + |
2 | 454091, г. Челябинск, Советский район, ул. Комсомольская, 18 | 7192 | земли населенных пунктов | эксплуатация территории колледжем | + |
3 | 454053, г. Челябинск, Советский район, ул. Троицкий тракт, 13 | 24544 | земли населенных пунктов | эксплуатация территории колледжем | + |
4 | 454078, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Отечественная, 6 | 15909 | земли населенных пунктов | эксплуатация территории колледжем | + |